Secretaria Municipal de Educação Divulga a Lotação dos Professores Efetivos
Publicado por Gildazio em 15 fevereiro 2017
ZONA URBANA | ||||||
ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA TERESA DE JESUS CASTRO TELES | ||||||
Ord. | NOME DO PROFESSOR | Cargo/ou Função | Carga Horária | TURNO | ||
Manhã | Tarde | Noite | ||||
01 | ANA PAULA DE SOUSA CARVALHO | Professora | 40 horas | X | X | |
02 | ANTONIO ALBERTO DIAS DO VAL | Professor | 40 horas | X | X | |
03 | BERMÁRIA DE SEIXAS AQUINO | Professora | 40 horas | X | X | |
04 | CÍCERO ANTONIO BENÍCIO | Diretor | 40 horas | X | X | X |
05 | DANIELE DOURADO CARDOSO | Professora | 20 horas | X | ||
06 | ELVES DE SOUSA VAL | Professora | 20 horas | X | ||
07 | EMÍLIA MARIA DO AMARAL SANTOS | Professora | 20 horas | X | ||
08 | ERASMO MÁRCIO FALCÃO | Professor | 20 horas | X | ||
09 | EUVÊNCIO DE SOUSA DO VAL | Professor | 40 horas | X | X | |
10 | FRANCIMÉDICES DE SOUSA SILVA | Professora | 40 horas | X | X | |
11 | FRANCISCO REGIS DA SILVA | Professor | 20 horas | X | ||
12 | IRANEIDE MARIA DE SOUSA | Professora | 40 horas | |||
13 | JULYSSE NEUMA DAMASCENO GOMES | Prof/permu | 20 horas | |||
14 | LÚCIA MARIA RABELO FONTENELES | Professor | 40 horas | Curatela | ||
15 | LUCIANA OLIVEIRA PEDROSA | Professora | 20 horas | X | ||
16 | LUCINEIDE ALVES DOS SANTOS | Professora | 40 horas | X | X | |
17 | MARCISIA MARIA DE SOUSA E SILVA | Professora | 40 horas | X | X | |
18 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA RAMOS | Professora | 40 horas | X | Curatela | |
19 | MARIA DO ROSÁRIO PIRES | Coordenad | 40 horas | X | X | X |
20 | MARIA JOSÉ MACHADO DAMASCENA SILVA | Professora | 40 horas | X | X | |
21 | MARIA PIA ROSE DE SOUSA DUARTE | Professora | 40 horas | X | X | |
22 | NATÍLIA ARAUJO GOMES | Professora | 40 horas | X | X | |
23 | RAQUEL DE SOUSA DUARTE CUNHA | Professora | 40 horas | X | X | |
24 | ROBERTO DE SOUSA AMORIM | Professor | 40 horas | Licença | ||
25 | ROBSON HENRIQUE DO NASCIMENTO | Professor | 40 horas | X | X | |
26 | ROSANGELA DE MORAES MACHADO TORRES | Professora | 40 horas | X | X | |
27 | ROSE CARLA INES CELSA | Professora | 20 horas | X | ||
28 | WERUSKA DE SOUSA CASTELO BRANCO | Professora | 40 horas | X | X |
ZONA URBANA |
||||||
CIEF. DEP. FEDERAL MORAES SOUSA | ||||||
Ord. | NOME DO PROFESSOR | Cargo/ou Função | Carga Horária | TURNO | ||
Manhã | Tarde | Noite | ||||
01 | ANA MEYRE LEAL COSMO CARDOSO | Professora | 40 horas | X | X | |
02 | ANA VIRGÍNIA DO NASCIMENTO | Professora | 40 horas | X | X | |
03 | ÁUREA VIEIRA DE MORAES | Professora | 40 horas | X | X | |
04 | BERENICE DINIZ AMARAL | Professora | 20 horas | X | ||
05 | CÉLIA MARIA DE SOUSA SANTOS | Professora | 40 horas | X | X | |
06 | DAURICÉLIA ALMEIDA DE ARAUJO | Prof/ permuta | 40 horas | |||
07 | DORAISA DE SOUSA VAL | Professora | 20 horas | X | ||
08 | FÁBIA AMORIM MENDES | Professora | 40 horas | X | X | |
09 | FRANCISCA MARIA MELO ARAUJO | Professora | 40 horas | X | X | |
10 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | Professor | 40 horas | X | X | |
11 | GENIANA DO NESCIMENTO SILVA | Diretora | 40 horas | X | X | X |
12 | IANA MARIA SOUSA SILVA | Prof./cartório | 40 horas | |||
13 | JOÃO BATISTA DA SILVA FERREIRA | Diretor adj | 40 horas | X | X | X |
14 | JOSÉ FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS | Professor | 40 horas | X | X | |
15 | LUIZA DE SOUSA LIMA NETA | Professora | 20 horas | X | ||
16 | MÁRCIA JORDANA DE SOUSA E SILVA | Professora | 40 horas | X | X | |
17 | MARIA DE FÁTIMA SEIXAS DE AQUINO | Professora/Perm | 40 horas | |||
18 | MARIA DO CARMO DE CARVALHO NETA | Professora | 40 horas | X | X | |
19 | MARIA DO ROSÁRIO DE AQUINO DE SOUSA ROCHA | Professor | 4o horas | X | X | |
20 | MARIA DOS REMÉDIOS CARDOSO CARVALHO SILVA | Professora | 40 horas | X | X | |
21 | MARIA SILVA ARAUJO | Professora | 40 horas | X | X | |
22 | ORIANE SILVA DE SOUSA | Professora | 40 horas | X | X | |
23 | PAULO CÉSAR DE ARAUJO LIMA | Professor | 20 horas | X | ||
24 | ROSANA VAL DE ARAUJO CHAVES | Professora | 40 horas | X | X | |
24 | ROSENIR PORFÍRIO DE LIMA | Prof/permuta | 20 horas | |||
25 | ZUELITA MARIA PIRES NASCIMENTO | Professora | 40 horas | X | X |
ZONA URBANA | ||||||
C.E.I -CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL “TIA GELMA” | ||||||
Ord. | NOME DO PROFESSOR | Cargo/ou Função | Carga Horária | TURNO | ||
Manhã | Tarde | Noite | ||||
01 | ANA CÉLIA DE LIMA | Professora | 40 horas | X | X | |
02 | CIBELE DA SILVA SIMPLÍCIO | Coordenadora | 40 horas | X | X | |
03 | DIENE BRUNA DE OLIVEIRA SANTOS | Professora | 20 horas | X | ||
04 | FRANCISCA SALES DE CARVALHO | Professora | 20 horas | X | ||
05 | GEORGIA ARAÚJO DOS SANTOS | Professora | 20 horas | X | ||
06 | JAINARA SILVA ARAUJO | Professora | 20 horas | X | ||
07 | LUZIA DINIZ LEÓDIDO ARAUJO | Professora | 40 horas | X | X | |
08 | MARIA DE FÁTIMA PORFIRIO | Professora | 40 horas | X | X | |
09 | MARIA JACIRENE REIS DOS SANTOS | Professora | 20 horas | X | ||
10 | MARTA REGINA INOCÊNCIO DOS SANTOS | Professora | 20 horas | X | ||
11 | MAYNARA NUNES ARAUJO | Professora | 20 horas | X | ||
12 | PATRÍCIA MARIA PEREIRA DA SILVA | Professora | 40 horas | X | X |
ZONA URBANA |
||||||
UNIDADE ESCOLAR NASILA DE SOUSA PIRES | ||||||
Ord. | NOME DO PROFESSOR | Cargo/ou Função | Carga Horária | TURNO | ||
Manhã | Tarde | Noite | ||||
01 | CINTHIA VERAS LEITE | Professora | 40 horas | X | X | |
02 | CLÁUDIO DIRÁ FRANÇA | Diretor adj | 40 horas | X | X | X |
04 | FRANCISCO DE PAULA SANTOS DE ARAÚJO JÚNIOR | Professor | 20 horas | X | ||
05 | JAIR CUNHA DOS SANTOS | Professor | 20 horas | X | ||
06 | JANICE DE FÁTIMA DO NASCIMENTO | Professora | 40 horas | X | X | |
07 | LAYSA RODRIGUES PEREIRA | Professora | 20 horas | X | ||
09 | MARIA LUCIANA SOUSA | Professora | 40 horas | X | X | |
10 | MYRIAN FERNANDA NUNES ARAUJO | Professora | 20 horas | X | ||
11 | THIAGO PONTES DE OLIVEIRA | Professor | 20 horas | X | ||
12 | VERÔNICA DE ASSIS DA SILVA | Professora | 20 horas | X |
ZONA URBANA | ||||||
C.EI.F. CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL E FUNDAMENTAL “TIA LUCIA” | ||||||
Ord. | NOME DO PROFESSOR | Cargo/ou Função | Carga Horária | TURNO | ||
Manhã | Tarde | Noite | ||||
01 | ARICLOTILDES ALVES SOARES DE SOUSA | Professora | 40 horas | X | X | |
02 | EDILMA MARIA DE CARVALHO | Professora | 20 horas | X | ||
03 | FELICIANA BARROS DE SOUSA | Profes/permu | 20 horas | |||
04 | FRANCISCA DA CHAGAS ARAUJO DE SOUSA | Professora | 40 horas | X | X | |
05 | FRANCISCA PAIVA DE SOUSA | Professora | 40 horas | X | X | |
06 | GISLAINE DA SILVA CARDOSO | Professor | 40 horas | X | X | |
07 | JEANE MARIA DA SILVA NASCIMENTO | Professora | 40 horas | X | X | |
08 | KARISE NAYARA DE SOUSA | Professora | 20 horas | X | ||
09 | LHANA MARA SOUSA SAMPAIO | Professora | 40 horas | X | X | |
10 | LINDALVA MARIA CATARINA DA COSTA | Professora | 40 horas | X | X | |
11 | MARIA DA LUZ VIEGAS | Professora | 40 horas | X | X | |
12 | MARIA DE JESUS LIMA GUIMARÃES | Professora | 40 horas | X | X | |
13 | MARIA ISABEL DO NASCIMENTO SANTANA | Professora | 20 horas | Curatela | X |
ZONA URBANA | ||||||
UNIDADE ESCOLAR TOMAZ ROMÃO DE SOUSA | ||||||
Ord. | NOME DO PROFESSOR | Cargo/ou Função | Carga Horária | TURNO | ||
Manhã | Tarde | Noite | ||||
01 | CONSUELO DE MARIA BRANCO NUNES DO VAL | Professora | 40 horas | X | Curatela | |
02 | NUNCI MOREIRA DE SOUSA VAL | Coordenadora | 40 horas | X | X | |
04 | ELSANDRA CASTELO BRANCO SOUSA DO VAL | Professora | 40 horas | X | X | |
05 | MÁRCIO MACHADO DOS SANTOS | Professor | 40 horas | X | X | |
06 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUSA | Professora | 40 horas | X | X | |
07 | MARIA HELENA MIRANDA RODRIGUES | Professora | 40 horas | X | X | |
08 | MARIA LUZIA DOS SANTOS ARAUJO | Professora | 40 horas | X | Curatela | |
09 | MARIA NATALICE RODRIGUES | Professora | 40 horas | X | X | |
10 | ROSEJANE DE SOUSA DUARTE | Professora | 20 horas | X | ||
11 | SABINA VIEIRA DE CARVALHO | Professora | 20 horas | X | ||
12 | THAINARA DE SOUSA SILVA | Professora | 20 horas | X |
ZONA RURAL | ||||||
UNIDADE ESCOLAR MERVAL SOUSA NERES – PONTE DO JANDIRA | ||||||
Ord. | NOME DO PROFESSOR | Cargo/ou Função | Carga Horária | TURNO | ||
Manhã | Tarde | Noite | ||||
01 | ANTONIO MICHAEL DE JESUS DE OLIVEIRA MIRANDA | Professor | 20 horas | X | ||
02 | EDUARDO DE OLIVEIRA MIRANDA | Professor | 20 horas | X | ||
03 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES FROTA | Coordenador | 40 horas | X | X | X |
04 | FRANCISCO JÚNIOR AMANCIO DE SOUSA | Professora | 40 horas | X | X | |
05 | JEFERSON JOSIAS GALENO DOS SANTOS | Professor | 40 horas | X | X | |
06 | LIDIANE DA ROCHA CARDOSO | Professora | 40 horas | X | X | |
07 | LÚCIA DE FATIMA OLÍMPIO | Professora | 40 horas | X | X | |
08 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS | Professora | 40 horas | X | X | |
09 | MARIA DE FÁTIMA MOREIRA PINTO | Professora | 20 horas | X | ||
10 | PATRICIA OLIVIERA VILARINHO | Professora | 40 horas | X | X | |
11 | FRANCILANE LIMA DE SOUSA | Diretora | 40 horas | X | X | X |
ZONA RURAL | ||||||
UNIDADE ESCOLAR JOÃO ALENCAR BARROS | ||||||
Ord. | NOME DO PROFESSOR | Cargo/ou Função | Carga Horária | TURNO | ||
Manhã | Tarde | Noite | ||||
01 | CRISTIANE CRONEMBERGE DE MESQUITA | Professora | 20 horas | X | ||
02 | LAUARA MARIA NUNES DE SOUSA | Professora | 40 horas | X | X | X |
03 | LUCIA ALBERTINA DE ARAUJO SANTOS | Professora | 20 horas | X | ||
04 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Professora | 20 horas | X | X | |
05 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | Professora | 20 horas | X | ||
06 | MARIA IDENICE DE SOUSA LINHARES | Professora | 20 horas | X | ||
07 | PAULA PATRICIA DE ARAUJO NOGUEIRA | Professora | 20 horas | X |
ZONA RURAL | ||||||
C. E.I- LAURA RODRIGUES – COROA | ||||||
Ord. | NOME DO PROFESSOR | Cargo/ou Função | Carga Horária | TURNO | ||
Manhã | Tarde | Noite | ||||
01 | ANTONIA DE JESUS ARAUJO | Professora | 20 horas | X | ||
02 | JEANE ARAUJO LEITÃO | Professora | 20 horas | X | ||
03 | MAURICELIA DA CUNHA SOUSA | Professora | 20 horas | X | ||
04 | RAIMUNDA FELIX DOS SANTOS | Professora | 20 horas | X |
ZONA RURAL | ||||||
UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO – LAGOA DO MEIO | ||||||
Ord. | NOME DO PROFESSOR | Cargo/ou Função | Carga Horária | TURNO | ||
Manhã | Tarde | Noite | ||||
01 | BERNARDA DE JESUS SOUSA | Professora | 20 horas | X | ||
02 | LILIANE MARIA DA SILVA DE SOUSA | Professora | 20 horas | X | ||
03 | CRISTIANE CRONEMBERGE DE MESQUITA | Professora | 20 horas | X | ||
04 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Professora | 20 horas | X |
ZONA RURAL | ||||||
UNIDADE ESCOLAR MARIA BONIFACIO E ANTONIO MENDES- ASSENTAMENTO IRACEMA | ||||||
Ord. | NOME DO PROFESSOR | Cargo/ou Função | Carga Horária | TURNO | ||
Manhã | Tarde | Noite | ||||
01 | ARCÊNIO PEREIRA DOS SANTOS | Professor | 20 horas | X | ||
02 | FRANCISCA DAS CHAGAS SALES DE CARVALHO | Professora | 40 horas | X | X | |
03 | MARIA DE JESUS SOUSA DA SILVA | Professora | 20 horas | X |
ZONA RURAL | ||||||
C.E.I- PROFª BERNADETE COSTA PEREIRA – ESTREITO | ||||||
Ord. | NOME DO PROFESSOR | Cargo/ou Função | Carga Horária | TURNO | ||
Manhã | Tarde | Noite | ||||
01 | MARTA REJANE DAMASCENO OLIVEIRA | Diretora | 20 | X | X |
ZONA RURAL | ||||||
UNIDADE ESCOLAR GUILHERME PORTELA – PASSAGEM DAS CANOAS | ||||||
Ord. | NOME DO PROFESSOR | Cargo/ou Função | Carga Horária | TURNO | ||
Manhã | Tarde | Noite | ||||
01 | BERNARDA JOANA DE JESUS SILVA | Professora | 40 horas | Licença | ||
02 | KAROL CARDOSO SEREJO | Professora | 20 horas | X | ||
03 | MARCOLINA BERTOLDO MACHADO | Professora | 20 horas | X | ||
04 | MARIA DO ROSÁRIO RODRIGUES CARDOSO | Professora | 20 horas | X | ||
05 | MARIA JULIA DO NASCIMENTO SILVA | Professora | 20 horas | X | ||
ZONA RURAL | ||||||
U. E. JOÃO DA CRUZ DE SOUSA- CEDRO | ||||||
Ord. |
NOME DO PROFESSOR |
Cargo/ou Função | Carga Horária | TURNO | ||
Manhã | Tarde | Noite | ||||
01 | ADRIÃO PORTELA NETO | Professor/perm | 20 horas | X | ||
02 | LEONICE SILVA CARVALHO ALVES | Professora | 20 horas | X | ||
02 | ROBSON DINIZ DE OLIVEIRA | Professor | 40 horas | X | X | |
04 | ROSA MARIA MIRANDA | Professora | 20 horas | X |
ZONA RURAL | ||||||
U. E. PEDRO II- ESPÍRITO SANTO | ||||||
Ord. |
NOME DO PROFESSOR |
Cargo/ou Função | Carga Horária | TURNO | ||
Manhã | Tarde | Noite | ||||
01 | CANDIDA DE ARAUJO COSTA | Professor | 20 horas | X | ||
02 | KÁTIA MACHADO RODRIGUES | Professora | 20 horas | X |
ZONA RURAL | ||||||
UNIDADE ESCOLAR SANTA LUZIA – CARRASCO | ||||||
Ord. |
NOME DO PROFESSOR |
Cargo/ou Função | Carga Horária | TURNO | ||
Manhã | Tarde | Noite | ||||
01 | FRANCISCA DAS CHAGAS PIRES | Professor | 40 horas | X | curatela | |
02 | JOSÉ WILSON ALVES | Professor | 20 horas | X |
ZONA RURAL | ||||||
U. E. CLEMENTINO JOSÉ DE SOUSA- SÃO DOMINGOS | ||||||
Ord. |
NOME DO PROFESSOR |
Cargo/ou Função |
Carga Horária | TURNO | ||
Manhã | Tarde | Noite | ||||
01 | ANGÉLICA MARIA DE SOUSA RAMOS | 40 horas | X | X | ||
02 | CLEIDIANA ALVES CARDOSO | Professor | 20 horas | X |
ZONA RURAL | ||||||
U. E. BERNARDINO LEOCÁDIO DO REGO – ESTREITO | ||||||
Ord. |
NOME DO PROFESSOR |
Cargo/ou Função | Carga Horária | TURNO | ||
Manhã | Tarde | Noite | ||||
01 | ADRIANA ALVES CERQUEIRA | Professor | 40 horas | X | X | |
02 | BENEDITO ALVES DOS SANTOS FILHOS | Professor | 40 horas | X | X | |
03 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS SILVA | Professor | 40 horas | X | ||
04 | GENIVAL DOS SANTOS SILVA | Professor | 40 horas | X | ||
05 | GILDETE DE CARVALHO SOUSA SAMPAIO | Professora | 40 horas | X | ||
06 | JAQUELINE ROSA DO NASCIMENTO SILVA | Professora | 20 horas | X | X | |
07 | JORGE LUIZ COSTA MAGALHÃES | Professor | 40 horas | X | ||
08 | MARIA RODRIGUES MACHADO | Professora | 40 horas | X | ||
09 | VÂNIA DAMASCENO SANTOS | Professora | 40 horas | X |
ZONA RURAL | ||||||
C. E. I.F- Pe. ONEY BRAGA DE SOUSA – ASSENTAMENTO JOSUÉ DE CASTRO – TINGUIS | ||||||
Ord. |
NOME DO PROFESSOR |
Cargo/ou Função | Carga Horária | TURNO | ||
Manhã | Tarde | Noite | ||||
01 | FRANCIANE PEREIRA DA CONCEIÇÃO | Professora | 20 horas | X | ||
02 | FRANCISCO AMORIM VIANA FILHO | Professor | 20 horas | X | ||
03 | FRANCISDALVA DOS SANTOS REGO | Professor | 20 horas | X | ||
04 | SAMUEL PORTELA ESCÓRCIO | Professor | 20 horas | X | ||
05 | TAISA SAMARA ARAÚJO MORAES | Professora | 20 horas | X |
ZONA RURAL |
|||||||
U. E. JOSE LUCAS LEÓDIDO E BENEDITO SOUSA- COROA DE SÃO REMIGIO | |||||||
Ord. |
NOME DO PROFESSOR |
Cargo/ou Função | Carga Horária | TURNO | |||
Manhã | Tarde | Noite | |||||
01 | ADILENE COSTA DO NASCIMENTO SILVA | Professora | 40 horas | X | X | ||
02 | AINOÃ COSTA DO NASCIMENTO SILVA | Professora | 40 horas | X | X | ||
03 | APOLLIANE DE FÁTIMA DE SOUSA GOMES | Professora | 20 horas | X | |||
04 | CARLOS ANDRÉ MACHADO DOS SANTOS | Professora | 40 horas | X | X | ||
05 | CLARA ELISA DE SOUSA FURTADO | Professora | 40 horas | X | X | ||
06 | GERMANA MARIA DOS SANTOS | Professora/perm | 20 horas | X | |||
07 | IVONETE BARROS DE SOUSA | Profes/perm | 20 horas | ||||
08 | LAURA RODRIGUES ARAUJO OLIVEIRA | Professora | 40 horas | X | X | ||
09 | MARIA ALCIONEIDE BARROS | Professor | 40 horas | X | X | ||
10 | MARIA DE FÁTIMA MOREIRA PINTO | Professora | 20 horas | ||||
11 | MARINEIDE DE JESUS BARROS COELHO | Professora | 40 horas | X | X | ||
12 | ODAIR JOSÉ MACHADO DOS SANTOS | Professora | 40 horas | X | X | ||
13 | TELMA MARIA RODRIGUES DE SOUSA | Professor | 20 horas | X | |||
|
|||||||
ZONA RURAL
|
|||||||
U. E. JONAS ESCÓRCIO ALEXANDRINO – BARRA DO LONGÁ | |||||||
Ord. | NOME DO PROFESSOR | Cargo/ou Função | Carga Horária | TURNO | |||
Manhã | Tarde | Noite | |||||
01 | ADRIANO JOSE NUNES CARDOSO | Professor | 40 horas | X | X | ||
02 | ANTONIA ALMEIDA DE ARAUJO | Professora | 40 horas | X | X | ||
03 | ELENA ALVES DE SOUSA | Profes/ perm | 40 horas | ||||
04 | EVELINE MARIA FONTENELE DE MOURA | Professora | 40 horas | X | X | ||
05 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | Professora | 40 horas | X | X | ||
06 | JANAINA DA COSTA NUNES | Professor | 20 horas | X | |||
07 | JOSE MARIA DOS SANTOS DA ROCHA | Professor | 40 horas | X | X | ||
08 | JOSÉ WILSON ALVES | Professor | 20 horas | X | |||
09 | MARIA ALICE ROCHA DA SILVA | Professor | 40 horas | X | X | ||
10 | MARIA JOSE SILVA DE ARAUJO | Professor | 40 horas | X | X | ||
11 | PAULO SÁVIO ALVES DE SOUSA | Professor | 40 horas | X | X | ||
12 | ROSILDA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | Professora | 40 horas | X | X |
ZONA RURAL | ||||||
U. E. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA- SALGADINHO | ||||||
Ord. |
NOME DO PROFESSOR |
Cargo/ou Função |
Carga Horária | TURNO | ||
Manhã | Tarde | Noite | ||||
01 | ANA VIRGÍNIA DA SILVA DE SOUSA | Prof. Permut | 20 horas | X | ||
02 | ANDRÉ RICARDO BRITO LEÓDIDO | Professor | 40 horas | X | X | |
03 | CAROLINA ALBUQUERQUE SANTOS | Prof. Permu | 40 horas | X | X | |
04 | CONCEIÇÃO DE MARIA SOUSA GALVÃO | Professora | 40 horas | X | X | |
05 | FRANCISCO DAS CHAGAS AMARAL FONTENELE | Professor | 40 horas | X | X | |
07 | IVONETE DOS SANTOS | Professora | 20 horas | X | ||
08 | JAIRO EDSON SILVA DO NASCIMENTO | Professora | 20 horas | X | ||
09 | KÁTIA AMORIM ROCHA | Professora | 40 horas | X | X | |
10 | KEILA CRISTINA AMORIM ROCHA | Professora | 40 horas | X | X | |
11 | MARCOS DE SOUSA FIRMINO | Professora | 40 horas | X | X | |
12 | MAURICÉLIA DOS REMÉDIOS MOREIRA DA SILVA | Professora | 20 horas | X | ||
13 | MAX RONNY DO NASCIMENTO MARQUES | Professora | 40 horas | X | X | |
14 | ODAIR JOSÉ SILVA DE SOUSA | Diretor | 40 horas | X | X | X |
15 | PAULA CRISTINA SILVA ARAUJO | Profess/ perm | 20 horas | X | ||
16 | RENNEE CARDOSO FONTELE | Professor | 40 horas | X | X |
ZONA RURAL | ||||||
C.E. I- PROF. MARIA FRANCISCA DE JESUS – BARRA DO LONGÁ | ||||||
Ord. | NOME DO PROFESSOR | Cargo/ou Função | Carga Horária | TURNO | ||
Manhã | Tarde | Noite | ||||
01 | LUZIA DOS SANTOS | Professora | 40 horas | X | X | |
02 | MARIA DAS DORES SOARES ROCHA | Professora | 40 horas | X | X | |
03 | RONALDO DA ROCHA BASTOS | Diretor | 40 horas | X | X | |
04 | TERESA DE MARIA VAL COSTA | Professora | 40 horas | X | X |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||||
Ord. | NOME DO PROFESSOR | Cargo/ou Função | Carga Horária | |||
Manhã | Tarde | |||||
01 | FERNANDO LUIZ LIBERATO MORAES | DIRETOR DE ENSINO |
40 HORAS |
X | X | |
02 | GERCIANA DO NASCIMENTO SILVA | DIRETORA DAS ESCOLA DE PEQUENO PORTE |
40 HORAS |
X | X | |
03 | IANE PORTELA GOMES | SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO | 20 HORAS | X | X | |
04 | LUZIANE ARAUJO SILVA | ASSESSORA TÉCNICO-FINANCEIRO |
40 HORAS |
X | X | |
05 | MARIA DE FÁTIMA SOUSA | ASSESSORA TÉCNICO- PEDAGÓGICA | 40 HORAS | X | X | |
06 | MARIA JOSÉ DA SILVA CARVALHO | DIRETORA DE APOIO ADMNISTRATIVO |
40 HORAS |
X | X | |
07 | MARIA LÚCIA GOMES PEREIRA | SUPERVISORA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 1º A0 5º ANO |
40 HORAS |
X | X | |
08 | TATIANE DE DUTRA DE SOUSA | SUPERVISORA DE ENSINO DE 6º AO 9º |
20 HORAS |
X | X |